Hier, mercredi 24 janvier, le Comité Départemental du Sport Adapté des Côtes d’Armor (CDSA22) a organisé en partenariat avec le club des nageurs Guingampais, une compétition régionale de natation Sport Adapté pour les jeunes en situation de handicap mental et/ou psychique licenciés à la Fédération Française du Sport Adapté. Cette compétition s'est déroulée à la piscine de Guingamp.
22 sportifs ont participé à la compétition dans les différentes classes de la fédération.
La veille au soir et le mercredi matin, une formation d'officiels natation sport adapté a été organisée par la Ligue de Bretagne du Sport Adapté. Chrystelle Arnaud a assuré la formation auprès des 10 stagiaires participant.
Les résultats ci-dessous :
Nom | Prénom | N° Licence | Club | Résultat | Class. | Qualif. |
AB - (-14)H - 25 m Style Crawl | ||||||
LASBLEI | Martin | 408556 | Ar Brug | 1'02"23 | 1 | |
AB - (-14)H - 25 m Style Dos | ||||||
LASBLEI | Martin | 408556 | Ar Brug | DIS. | ||
BC - (14-17)H - 25 m Nage Libre | ||||||
LE BOURHIS | Léo | 429543 | AS du Poher | 19"13 | 1 | |
SAADOUNE | Philippe | 428496 | AS du Poher | 21"41 | 2 | |
DECOTE | Sébastien | 374476 | Ar Brug | 22"07 | 3 | |
LASSERRE | Raymond | 428492 | AS du Poher | 22"62 | 4 | |
JAFFRES | Jérémy | 344334 | Ar Brug | 22"78 | 5 | |
BC - (14-17)F - 25 m Nage Libre | ||||||
JUIN | Kelly | 392591 | Ar Brug | 21"71 | 1 | |
OIZEL | Mathilde | 431607 | AS du Poher | 25"30 | 2 | |
DUAULT | Lisa | 437596 | AS du Poher | DIS. | ||
BC - (14-17)H - 50 m Nage Libre | ||||||
MECHYCH | Ilyas | 376119 | SNAN | (38"51) | Hors Clsst. | |
LE RICOUSSE | Jordan | 348213 | Ar Brug | 39"77 | 1 | |
DANIEL | Jérémy | 426710 | Ar Brug | 40"39 | 2 | |
SAADOUNE | Philippe | 428496 | AS du Poher | 48"12 | 3 | |
LASSERRE | Raymond | 428492 | AS du Poher | 55"68 | 4 | |
LE BOURHIS | Léo | 429543 | AS du Poher | (46"25) | 5 | |
DECOTE | Sébastien | 374476 | Ar Brug | (50"50) | 6 | |
JAFFRES | Jérémy | 344334 | Ar Brug | (57"44) | 7 | |
BC - (14-17)F - 50 m Nage Libre | ||||||
RENOU | Cléo | 346653 | OFIS Redon | 40"35 | 1 | |
JUIN | Kelly | 392591 | Ar Brug | 48"18 | 2 | |
OIZEL | Mathilde | 431607 | AS du Poher | DIS. | ||
DUAULT | Lisa | 437596 | AS du Poher | DIS. | ||
BC - (14-17)H - 100 m Nage Libre | ||||||
LE RICOUSSE | Jordan | 348213 | Ar Brug | 1'36"10 | 1 | OUI |
SAADOUNE | Philippe | 428496 | AS du Poher | 1'58"76 | 2 | OUI |
LASSERRE | Raymond | 428492 | AS du Poher | DIS. | ||
BC - (14-17)F - 200 m Nage Libre | ||||||
RENOU | Cléo | 346653 | OFIS Redon | 3'58"38 | 1 | OUI |
BC - (14-17)H - 25 m Style Brasse | ||||||
CORLOSQUET | Killian | 392595 | Ar Brug | 30"08 | 1 | OUI |
BC - (14-17)H - 50 m Style Brasse | ||||||
MECHYCH | Ilyas | 376119 | SNAN | 56"75 | Hors Clsst. | OUI |
CORLOSQUET | Killian | 392595 | Ar Brug | 1'08"30 | 1 | OUI |
DANIEL | Jérémy | 426710 | Ar Brug | DIS. | ||
BC - (14-17)H - 50 m Dos | ||||||
LE BOURHIS | Léo | 429543 | AS du Poher | 52"20 | 1 | OUI |
LE RICOUSSE | Jordan | 348213 | Ar Brug | 1'06"89 | 2 | OUI |
BC - (14-17)F - 50 m Dos | ||||||
OIZEL | Mathilde | 431607 | AS du Poher | 1'13"03 | 1 | OUI |
DUAULT | Lisa | 437596 | AS du Poher | DIS. | ||
BC - (14-17)H - 100 m Dos | ||||||
DECOTE | Sébastien | 374476 | Ar Brug | 2'40"17 | 1 | OUI |
BC - (14-17)F - 100 m Dos | ||||||
JUIN | Kelly | 392591 | Ar Brug | DIS. | ||
BC - (14-17)F - 50 m Papillon | ||||||
RENOU | Cléo | 346653 | OFIS Redon | 48"24 | 1 | OUI |
BC - (14-17)H - 100 m Combiné | ||||||
MECHYCH | Ilyas | 376119 | SNAN | DIS. | ||
BC - (18-20)H - 25 m Nage Libre | ||||||
PERROT | Florian | 408558 | Ar Brug | 21"78 | 1 | OUI |
PIOGET | Cédric | 412008 | Ar Brug | 29"61 | 2 | OUI |
TOBAN | Brandon | 368355 | Ar Brug | 30"83 | 3 | OUI |
BC - (18-20)H - 50 m Nage Libre | ||||||
PERROT | Florian | 408558 | Ar Brug | 49"05 | 1 | OUI |
PIOGET | Cédric | 412008 | Ar Brug | 1'09"67 | 2 | OUI |
TOBAN | Brandon | 368355 | Ar Brug | DIS. | ||
BC - (18-20)F - 50 m Nage Libre | ||||||
LE MORVAN | Laurianne | 383938 | Ar Brug | 1'37"87 | 1 | OUI |
JOURNAY | Sarah | 348176 | Ar Brug | DIS. | ||
BC - (18-20)H - 100 m Nage Libre | ||||||
PERROT | Florian | 408558 | Ar Brug | 1'58"93 | 1 | OUI |
PIOGET | Cédric | 412008 | Ar Brug | DIS. | ||
BC - (18-20)F - 100 m Nage Libre | ||||||
LE MORVAN | Laurianne | 383938 | Ar Brug | 4'45"06 | 1 | OUI |
BC - (18-20)F - 50 m Style Brasse | ||||||
LE MORVAN | Laurianne | 383938 | Ar Brug | 1'36"17 | 1 | OUI |
JOURNAY | Sarah | 348176 | Ar Brug | 2'26"49 | 2 | OUI |
BC - (18-20)F - 100 m Style Brasse | ||||||
JOURNAY | Sarah | 348176 | Ar Brug | DIS. | ||
BC - (18-20)H - 100 m Dos | ||||||
TOBAN | Brandon | 368355 | Ar Brug | DIS. | ||
CD - (-14)H - 25 m Alterné | ||||||
ZELLOUFI | Mostapha | 440049 | CDSA 56 | 17"74 | 1 | OUI |
CD - (-14)H - 50 m Alterné | ||||||
ZELLOUFI | Mostapha | 440049 | CDSA 56 | 38"85 | 1 | OUI |
CD - (14-17)H - 50 m Nage Libre | ||||||
LE JONCOURT | KEVIN | CDSA 22 | 39"80 | 1 | OUI | |
MAUDET | Brice | 346652 | OFIS Redon | 52"53 | 2 | OUI |
CD - (14-17)H - 100 m Nage Libre | ||||||
LE JONCOURT | KEVIN | CDSA 22 | 1'25"74 | 1 | OUI | |
MAUDET | Brice | 346652 | OFIS Redon | 2'00"04 | 2 | OUI |
CD - (14-17)H - 50 m Brasse | ||||||
LE JONCOURT | KEVIN | CDSA 22 | 45"17 | 1 | OUI | |
CD - (14-17)H - 100 m 4 Nages | ||||||
LE JONCOURT | KEVIN | CDSA 22 | 1'40"49 | 1 | OUI | |
MAUDET | Brice | 346652 | OFIS Redon | DIS. |
Les photos de la manifestation :